Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | Исполнительский сбор | |||
Общая сумма взысканных средств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | |||
1 октября 2013 | 241 (150 - фактическим исполнением) | 57 695 рублей 14 копеек | 18 236 рублей 54 копейки | 39 458 рублей 60 копеек | 32 948 рублей выдана 18 взыскателям | 1 459 рублей 60 копеек выдана 1 взыскателю | 153 рубля 69 копеек по 16 исполнительным производствам |
2 октября 2013 | 105 (56 - фактическим исполнением) | 60 759 рублей 14 копеек и 200 дол. США | 8 206 рублей 61 копейка | 52 552 рубля 53 копейки и 200 дол. США | 31 323 рубля и 200 дол. США выдана 19 взыскателям | - | 520 рублей 75 копеек по 14 исполнительным производствам |
7 октября 2013 | 155 (106 - фактическим исполнением) | 84 133 рубля | 19 244 рубля 94 копейки | 64 888 рублей 06 копеек | 44 268 рублей 50 копеек выдана 23 взыскателям | 10 243 рубля 01 копейка выдана 1 взыскателю | 777 рублей 66 копеек по 44 исполнительным производствам |
8 октября 2013 | 249 (105 - фактическим исполнением) | 113 926 рублей 48 копеек | 21 629 рублей 19 копеек | 92 297 рублей 29 копеек | 57 393 рубля выдана 33 взыскателям | 2 500 рублей выдана 1 взыскателю | 383 рубля 83 копейки по 25 исполнительным производствам |
9 октября 2013 | 265 (171 - фактическим исполнением) | 288 289 рублей 82 копейки | 33 345 рублей 57 копеек | 254 944 рубля 25 копеек | 52 702 рубля 03 копейки выдана 20 взыскателям | - | 40 325 рублей 06 копеек по 107 исполнительным производствам |
10 октября 2013 | 300 (192 - фактическим исполнением) | 88 945 рублей 98 копеек | 30 416 рублей 68 копеек | 58 529 рублей 30 копеек | 47 296 рублей 86 копеек выдана 21 взыскателю | - | 1 268 рублей 62 копейки по 62 исполнительным производствам |
11 октября 2013 | 199 (106 - фактическим исполнением) | 71 371 рубль 96 копеек | 26 474 рубля 15 копеек | 44 897 рублей 81 копейка | 33 213 рублей выдана 25 взыскателям | 6 537 рублей 95 копеек выдана 1 взыскателю | 631 рубль 45 копеек по 53 исполнительным производствам |
14 октября 2013 | 271 (133 - фактическим исполнением) | 172 290 рублей 86 копеек | 23 733 рубля 88 копеек | 148 556 рублей 98 копеек | 60 580 рублей выдана 43 взыскателям | 45 753 рубля 70 копеек выдана 21 взыскателю | 989 рублей 19 копеек по 43 исполнительным производствам |
15 октября 2013 | 291 (153 - фактическим исполнением) | 153 963 рубля 02 копейки | 25 344 рубля 66 копеек | 133 618 рублей 36 копеек | 80 921 рубль выдана 34 взыскателям | 41 420 рублей 99 копеек выдана 2 взыскателям | 1 191 рубль 41 копейка по 51 исполнительному производству |
16 октября 2013 | 272 (143 - фактическим исполнением) | 290 236 рублей 15 копеек | 21 647 рублей 48 копеек | 268 588 рублей 67 копеек | 31 515 рублей выдана 25 взыскателям | - | 15 290 рублей 84 копейки по 60 исполнительным производствам |
17 октября 2013 | 275 (170 - фактическим исполнением) | 538 151 рубль 84 копейки | 425 071 рубль 24 копейки | 113 080 рублей 60 копеек | 71 762 рубля выдана 41 взыскателю | - | 675 рублей 96 копеек по 59 исполнительным производствам |
18 октября 2013 | 197 (86 - фактическим исполнением) | 69 562 рубля 18 копеек | 19 999 рублей 18 копеек | 49 563 рубля | 28 056 рублей выдана 26 взыскателям | 20 795 рублей выдана 34 взыскателям | 609 рублей 31 копейка по 44 исполнительным производствам |
21 октября 2013 | 279 (158 - фактическим исполнением) | 106 053 рубля 69 копеек | 28 997 рублей 55 копеек | 77 056 рублей 14 копеек | 41 823 рубля выдана 31 взыскателю | - | 1 113 рублей 58 копеек по 61 исполнительному производству |
22 октября 2013 | 261 (133 - фактическим исполнением) | 111 482 рубля 13 копеек | 40 583 рубля 46 копеек | 70 898 рублей 67 копеек | 44 549 рублей 05 копеек выдана 32 взыскателям | 88 347 рублей 29 копеек выдана 31 взыскателю | 1 201 рубль 56 копеек по 54 исполнительным производствам |
23 октября 2013 | 295 (84 - фактическим исполнением) | 693 610 рублей 38 копеек | 31 834 рубля 39 копеек | 661 775 рублей 99 копеек | 43 314 рублей выдана 33 взыскателям | 573 779 рублей 41 копейка выдана 97 взыскателям | 738 рублей 39 копеек по 40 исполнительным производствам |
24 октября 2013 | 254 (95 - фактическим исполнением) | 867 919 рублей 65 копеек | 20 261 рубль 88 копеек | 847 657 рублей 77 копеек | 58 331 рубль выдана 43 взыскателям | 775 068 рублей 58 копеек выдана 104 взыскателям | 287 рублей 94 копейки по 40 исполнительным производствам |
25 октября 2013 | 269 (99 - фактическим исполнением) | 1 186 758 рублей 62 копейки | 14 669 рублей 89 копеек | 1 172 088 рублей 73 копейки | 63 669 рублей 80 копеек выдана 34 взыскателям | 1 096 306 рублей 50 копеек выдана 150 взыскателям | 730 рублей 38 копеек по 50 исполнительным производствам |
28 октября 2013 | 363 (117 - фактическим исполнением) | 498 365 рублей 75 копеек | 95 506 рублей 09 копеек | 402 859 рублей 66 копеек | 81 061 рубль выдана 42 взыскателям | 288 859 рублей 07 копеек выдана 51 взыскателю | 977 рублей 21 копейка по 48 исполнительным производствам |
29 октября 2013 | 332 (88 - фактическим исполнением) | 143 164 рубля 1 копейка | 12 696 рублей 5 копеек | 130 467 рублей 6 копеек | 67 028 рублей 55 копеек выдана 37 взыскателям | 16 295 рублей 54 копейки выдана 7 взыскателям | 1 259 рублей 37 копеек по 43 исполнительным производствам |
30 октября 2013 | 303 (84 - фактическим исполнением) | 508 710 рублей 87 копеек | 247 992 рубля 28 копеек | 260 718 рублей 59 копеек | 87 546 рублей 96 копеек выдана 42 взыскателям | 31 052 рубля 17 копеек выдана 6 взыскателям | 7 424 рубля 86 копеек по 37 исполнительным производствам |
Телефон доверия:0(533)9-45-94

Президент
Приднестровской Молдавской Республики

Правительство
Приднестровской Молдавской Республики

Верховный Совет
Приднестровской Молдавской Республики

ВМЕСТЕ
Фонд социальной поддержки граждан

Портал государственных услуг
Приднестровской Молдавской Республики

База данных законодательства
Приднестровской Молдавской Республики