Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | Исполнительский сбор | |||
Общая сумма взысканных средств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | |||
8 января 2014 | 82 (41 - фактическим исполнением) | 119 727 рублей 23 копейки | 6370 рублей | 113 357 рублей 23 копейки | 67 189 рубля выдана 25 взыскателям | - | 1 881 рубль 97 копейки по 15 исполнительным производствам |
9 января 2014 | 106 (81 - фактическим исполнением) | 134 264 рубля 87 копеек | 29 335 рублей 39 копеек | 104 929 рублей 48 копеек | 37 566 рублей выдана 35 взыскателям | - | 1 836 рублей 03 копейки по 24 исполнительным производствам |
10 января 2014 | 119 (75 - фактическим исполнением) | 136 739 рублей 99 копеек | 57 096 рублей 43 копейки | 79 643 рубля 56 копеек | 75 846 рублей 50 копеек выдана 25 взыскателям | - | 221 рубль 79 копеек по 20 исполнительным производствам |
11 января 2014 | 158 (128 - фактическим исполнением) | 53 025 рублей 87 копеек | 14 310 рублей 54 копейки | 28 715 рублей 33 копейки | 28 323 рубля 23 копейки выдана 23 взыскателям | - | 150 рублей 19 копеек по 8 исполнительным производствам |
13 января 2014 | 134 (99 - фактическим исполнением) | 107 754 рубля 51 копейка | 25 923 рубля 26 копеек | 81 831 рубль 25 копеек | 79 308 рублей выдана 34 взыскателям | - | 294 рубля 37 копеек по 19 исполнительным производствам |
14 января 2014 | 126 (98 - фактическим исполнением) | 84 101 рубль 76 копеек | 19 645 рублей 47 копеек | 64 456 рублей 29 копеек | 47 056 рублей 84 копейки выдана 30 взыскателям | 8 323 рубля 58 копеек выдана 7 взыскателям | 191 рубль 02 копейки по 18 исполнительным производствам |
15 января 2014 | 169 (115 - фактическим исполнением) | 123 239 рублей 37 копеек | 19 066 рублей 16 копеек | 104 417 рублей 21 копейка | 41 426 рублей 25 копеек выдана 30 взыскателям | - | 1 122 рубля 85 копеек по 24 исполнительным производствам |
16 января 2014 | 200 (139 - фактическим исполнением) | 162 789 рублей 11 копеек | 35 082 рубля 27 копеек | 127 706 рублей 84 копейки | 46 263 рубля 72 копейки выдана 26 взыскателям | - | 4 031 рубль 14 копеек по 50 исполнительным производствам |
17 января 2014 | 207 (145 - фактическим исполнением) | 219 007 рублей 06 копеек | 72 356 рублей 40 копеек | 146 650 рублей 66 копеек | 61 191 рубль выдана 31 взыскателю | - | 2 625 рублей 99 копеек по 48 исполнительным производствам |
20 января 2014 | 245 (152 - фактическим исполнением) | 146 106 рублей 74 копейки | 29 510 рублей 89 копеек | 116 595 рублей 85 копеек | 37 020 копеек 70 копеек выдана 19 взыскателям | 18 973 рубля выдана 36 взыскателям | 773 рубля 38 копеек по 34 исполнительным производствам |
21 января 2014 | 217 (147 - фактическим исполнением) | 173 171 рубль 93 копейки | 53 676 рублей 59 копеек | 119 495 рублей 34 копейки | 90 320 рублей 50 копеек выдана 34 взыскателям | - | 1 462 рубля 89 копеек по 52 исполнительным производствам |
22 января 2014 | 232 (115 - фактическим исполнением) | 79 328 рублей 18 копеек | 16 329 рублей 70 копеек | 62 998 рублей 48 копеек | 36 030 рублей выдана 26 взыскателям | - | 566 рублей 49 копеек по 37 исполнительным производствам |
23 января 2014 | 257 (127 - фактическим исполнением) | 117 387 рублей 68 копеек | 49 199 рублей 68 копеек | 68 188 рублей | 66 833 рубля выдана 50 взыскателям | - | 485 рублей 62 копеек по 44 исполнительным производствам |
24 января 2014 | 208 (121 - фактическим исполнением) | 102 740 рублей 98 копеек | 20 848 рублей 23 копейки | 81 892 рубля 75 копеек | 69 039 рублей 10 копеек выдана 38 взыскателям | - | 1 525 рублей 32 копейки по 35 исполнительным производствам |
27 января 2014 | 294 (135 - фактическим исполнением) | 1 006 846 рублей 34 копеек | 51 414 рублей 91 копейка | 955 431 рубль 43 копейки | 102 964 рубля выдана 29 взыскателям | - | 9 300 рублей по 44 исполнительным производствам |
28 января 2014 | 247 (100 - фактическим исполнением) | 141 106 рублей 65 копеек | 18 330 рублей 09 копеек | 122 776 рублей 56 копеек | 81 404 рублей 40 копеек выдана 35 взыскателям | 12 250 рублей 40 копеек выдана 3 взыскателям | 608 рублей 21 копейка по 31 исполнительному производству |
29 января 2014 | 252 (79 - фактическим исполнением) | 125 208 рублей 27 копеек | 13 288 рублей 90 копеек | 111 919 рублей 37 копеек | 65 322 рубля выдана 51 взыскателям | - | 2 168 рублей 42 копейки по 24 исполнительным производствам |
30 января 2014 | 224 (168 - фактическим исполнением) | 63 522 рубля 38 копеек | 16 909 рублей 88 копеек | 46 612 рублей 50 копеек | 41 530 рублей 08 копеек выдана 27 взыскателям | - | 723 рубля 74 копейки по 18 исполнительным производствам |
31 января 2014 | 63 (46 - фактическим исполнением) | 52 454 рубля 43 копейки | 17 315 рублей 43 копейки | 35 149 рублей | 21 942 рубля выдана 20 взыскателям | - | 42 782 рубля 41 копейка по 10 исполнительным производствам |
Телефон доверия:0(533)9-45-94

Президент
Приднестровской Молдавской Республики

Правительство
Приднестровской Молдавской Республики

Верховный Совет
Приднестровской Молдавской Республики

ВМЕСТЕ
Фонд социальной поддержки граждан

Портал государственных услуг
Приднестровской Молдавской Республики

База данных законодательства
Приднестровской Молдавской Республики