Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | Исполнительский сбор | |||
Общая сумма взысканных средств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | |||
3 сентября 2013 | 99 (79 - фактическим исполнением) | 101 988 рублей 12 копеек | 20 484 рубля 51 копейка | 81 503 рубля 61 копейка | 72 101 рубль 05 копеек выдана 32 взыскателям | - | 1 226 рублей 21 копейка по 40 исполнительным производствам |
4 сентября 2013 | 53 (28 - фактическим исполнением) | 48 020 рублей 38 копеек | 3 370 рублей 61 копейка | 44 649 рублей 77 копеек | 37 798 рублей выдана 18 взыскателям | - | 427 рублей 53 копейки по 12 исполнительным производствам |
5 сентября 2013 | 76 (45 - фактическим исполнением) | 251 587 рублей 04 копейки | 12 515 рублей 97 копеек | 239 071 рубль 07 копеек | 21 338 рублей выдана 13 взыскателям | 217 251 рубль 05 копеек выдана 12 взыскателям | 234 рубля 64 копейки по 31 исполнительному производству |
6 сентября 2013 | 100 (64- фактическим исполнением) | 125 323 рубля 66 копеек | 19 805 рублей 26 копеек | 105 518 рублей 40 копеек | 85 364 рубля выдана 23 взыскателям | 6 497 рублей 77 копеек выдана 1 взыскателю | 236 рублей 70 копеек по 22 исполнительным производствам |
10 сентября 2013 | 90 (64- фактическим исполнением) | 199 650 рублей 88 копеек | 136 793 рубля 88 копеек | 62 857 рублей | 52 929 рублей выдана 30 взыскателям | - | 261 рубль 61 копейка по 19 исполнительным производствам |
11 сентября 2013 | 166 (141- фактическим исполнением) | 183 104 рубля 77 копеек | 29 303 рубля 30 копеек | 153 801 рубль 47 копеек | 72 481 рубль 45 копеек выдана 35 взыскателям | 5 966 рублей выдана 1 взыскателю | 3 249 рублей 93 копейки по 40 исполнительным производствам |
12 сентября 2013 | 131 (105- фактическим исполнением) | 67 171 рубль 99 копеек | 13 392 рубля 17 копеек | 53 779 рублей 82 копейки | 42 941 рубль выдана 26 взыскателям | - | 3 276 рублей 88 копеек по 23 исполнительным производствам |
13 сентября 2013 | 123 (89- фактическим исполнением) | 81 703 рубля 30 копеек | 44 392 рубля 97 копеек | 37 309 рублей 33 копейки | 32 194 рубля выдана 22 взыскателям | - | 1 523 рубля 12 копеек по 29 исполнительным производствам |
16 сентября 2013 | 183 (144 - фактическим исполнением) | 73 841 рубль 41 копейка | 17 409 рублей 62 копейки | 56 431 рубль 79 копеек | 36 857 рублей выдана 28 взыскателям | - | 600 рублей 89 копеек по 33 исполнительным производствам |
17 сентября 2013 | 193 (129 - фактическим исполнением) | 111 593 рубля 72 копейки | 18 928 рублей 99 копеек | 92 664 рубля 73 копейки | 84 464 рубля 10 копеек выдана 44 взыскателям | - | 483 рубля 27 копеек по 57 исполнительным производствам |
18 сентября 2013 | 168 (135 - фактическим исполнением) | 106 616 рублей 69 копеек | 23 873 рубля 20 копеек | 82 743 рубля 49 копеек | 54 948 рублей выдана 25 взыскателям | 13 856 рублей 04 копейки выдана 5 взыскателям | 438 рублей 53 копейки по 25 исполнительным производствам |
19 сентября 2013 | 196 (111 - фактическим исполнением) | 126 470 рублей 80 копеек | 32 699 рублей 55 копеек | 93 771 рубль 25 копеек | 86 027 рублей 50 копеек выдана 38 взыскателям | - | 685 рублей 06 копеек по 40 исполнительным производствам |
20 сентября 2013 | 156 (81 - фактическим исполнением) | 71 340 рублей 56 копеек | 17 217 рублей 82 копейки | 54 122 рубля 74 копейки | 46 569 рублей выдана 28 взыскателям | - | 846 рублей 27 копеек по 33 исполнительным производствам |
23 сентября 2013 | 223 (112 - фактическим исполнением) | 783 273 рубля 73 копейки | 19 797 рублей 03 копейки | 763 476 рублей 70 копеек | 81 420 рублей выдана 35 взыскателям | - | 384 рубля 50 копеек по 44 исполнительным производствам |
24 сентября 2013 | 267 (122 - фактическим исполнением) | 1 110 647 рублей 97 копеек | 39 192 рубля 27 копеек | 1 071 455 рублей 70 копеек | 68 376 рублей выдана 37 взыскателям | 1 010 422 рубля выдана 188 взыскателям | 874 рубля 92 копейки по 44 исполнительным производствам |
25 сентября 2013 | 323 (121 - фактическим исполнением) | 539 490 рублей 09 копеек | 12 065 рублей 70 копеек | 527 424 рубля 39 копеек | 65 999 рублей 20 копеек выдана 34 взыскателям | 437 725 рублей 44 копейки выдана 99 взыскателям | 116 398 рублей 30 копеек по 40 исполнительным производствам |
26 сентября 2013 | 242 (103 - фактическим исполнением) | 104 025 рублей 98 копеек | 13 751 рубль 78 копеек | 90 274 рубля 20 копеек | 66 269 рублей 20 копеек выдана 41 взыскателю | - | 276 рублей 54 копейки по 34 исполнительным производствам |
27 сентября 2013 | 377 (123 - фактическим исполнением) | 680 203 рубля 23 копейки | 577 163 рубля 24 копейки | 103 039 рублей 99 копеек | 59 222 рубля 50 копеек выдана 35 взыскателям | 38 747 рублей 12 копеек выдана 19 взыскателям | 1 347 рублей 55 копеек по 54 исполнительным производствам |
30 сентября 2013 | 340 (109 - фактическим исполнением) | 184 732 рубля 02 копейки | 76 571 рубль 79 копеек | 108 160 рублей 23 копейки | 88 636 рублей выдана 55 взыскателям | - | 1 382 рубля по 46 исполнительным производствам |
Телефон доверия:0(533)9-45-94

Президент
Приднестровской Молдавской Республики

Правительство
Приднестровской Молдавской Республики

Верховный Совет
Приднестровской Молдавской Республики

ВМЕСТЕ
Фонд социальной поддержки граждан

Портал государственных услуг
Приднестровской Молдавской Республики

База данных законодательства
Приднестровской Молдавской Республики