Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | |||
Общая сумма взысканных средств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | ||
5 января 2012 | 55 (36 - фактическим исполнением) | 262 307 рублей | 10 867 рублей | 251 440 рублей | 34 780 рублей | 326 рублей выдана 1 взыскателю |
6 января 2012 | 47 (16 - фактическим исполнением) | 22 888 рублей 50 копеек | 3 088 рублей 50 копеек | 19 800 рублей | 17 747 рублей | - |
9 января 2012 | 80 (34 - фактическим исполнением) | 37 685 рублей | 3 090 рублей | 34 595 рублей | 32 581 рубль | 121 рубль 80 копеек выдана 1 взыскателю |
10 января 2012 | 111 (75 - фактическим исполнением) | 42 368 рублей | 6 170 рублей | 36 198 рублей | 9 470 рублей | 208 299 рублей выдана 22 взыскателям |
11 января 2012 | 96 (42 - фактическим исполнением) | 64 639 рублей | 7 311 рублей | 57 328 рублей | 32 048 рублей | 4 769 рублей выдана 15 взыскателям |
12 января 2012 | 146 (82 - фактическим исполнением) | 80 656 рублей | 14 418 рублей | 66 238 рублей | 18 710 рублей | 23 197 рублей выдана 74 взыскателям |
13 января 2012 | 181 (141 - фактическим исполнением) | 55 897 рублей | 11 363 рубля | 44 534 рубля | 21 342 рубля | 21 291 рубль выдана 63 взыскателям |
16 января 2012 | 192 (135 - фактическим исполнением) | 1 094 965 рублей | 14 416 рублей | 1 080 549 рублей | 32 428 рублей | 1 042 881 рублей выдана 61 взыскателю |
17 января 2012 | 148 (66 - фактическим исполнением) | 68 066 рублей 75 копеек | 6 599 рублей 75 копеек | 61 467 рублей | 22 981 рубль | 12 307 рублей выдана 22 взыскателям |
18 января 2012 | 97 (41 - фактическим исполнение | 73 078 рублей | 4 569 рублей | 68 509 рублей | 48 448 рублей | 23 673 рубля выдана 34 взыскателям |
19 января 2012 | 98 (50 - фактическим исполнением) | 42 734 рубля | 6 309 рублей | 36 425 рублей | 28 529 рублей | 9 058 рублей выдана 20 взыскателям |
20 января 2012 | 162 (80 - фактическим исполнением) | 80 960 рублей | 10 945 рублей | 70 015 рублей | 25 280 рублей | 18 834 рубля выдана 28 взыскателям |
23 января 2012 | 207 (171 - фактическим исполнением) | 110 521 рубль | 17 425 рублей | 93 276 рублей | 44 527 рублей | 739 822 рубля 08 копеек выдана 75 взыскателям |
24 января 2012 | 141 (72 - фактическим исполнением) | 98 483 рубля | 11 388 рублей | 87 095 рублей | 58 129 рублей | - |
25 января 2012 | 167 (91 - фактическим исполнением) | 75 656 рублей | 12 513 рублей | 63 143 рублей | 45 912 рублей | - |
26 января 2012 | 133 (58 - фактическим исполнением) | 72 708 рублей | 6 507 рублей | 66 201 рубль | 28 547 рублей | 43 775 рублей выдана 7 взыскателям |
27 января 2012 | 132 (76 - фактическим исполнением) | 99 400 рублей | 13 366 рублей | 86 034 рубля | 16 074 рубля | 29 347 рублей выдана 46 взыскателям |
30 января 2012 | 137 (57 - фактическим исполнением) | 540 705 рублей | 19 225 рублей | 521 480 рублей | 35 811 рублей | 1020 рублей выдана 1 взыскателю |
31 января 2012 | 121 (48 - фактическим исполнением) | 96 414 рублей 15 копеек | 12 275 рублей 15 копеек | 84 139 рублей | 30 901 рубль | 33 353 рубля 60 копеек выдана 75 взыскателям |
Телефон доверия:0(533)9-45-94

Президент
Приднестровской Молдавской Республики

Правительство
Приднестровской Молдавской Республики

Верховный Совет
Приднестровской Молдавской Республики

ВМЕСТЕ
Фонд социальной поддержки граждан

Портал государственных услуг
Приднестровской Молдавской Республики

База данных законодательства
Приднестровской Молдавской Республики