Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | |||
Общая сумма взысканных средств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | ||
4 сентября 2012 | 59 (45 - фактическим исполнением) | 83 118 рублей | 12 335 рублей | 70 783 рубля | 61 671 рубль выдана 52 взыскателям | - |
5 сентября 2012 | 92 (62 - фактическим исполнением) | 61 305 рублей | 10 156 рублей | 51 149 рублей | 36 927 рублей выдана 21 взыскателю | - |
6 сентября 2012 | 105 (60 - фактическим исполнением) | 59 499 рублей | 9 794 рубля | 49 705 рублей | 33 397 рублей выдана 19 взыскателям | - |
7 сентябрь 2012 | 99 (55 - фактическим исполнением) | 86 349 рублей 99 копеек | 7 244 рубля 42 копейки | 79 105 рублей 57 копеек | 27 662 рубля выдана 25 взыскателям | 45 037 рублей 57 копеек выдана 8 взыскателям |
10 сентября 2012 | 112 (71 - фактическим исполнением) | 148 293 рубля 18 копеек | 17 591 рубль 15 копеек | 130 702 рубля 03 копейки | 55 715 рублей выдана 41 взыскателю | - |
12 сентября 2012 | 152 (96 - фактическим исполнением) | 151 951 рубль 89 копеек | 16 864 рубля 69 копеек | 135 087 рублей 20 копеек | 93 052 рубля выдана 36 взыскателям | 39 292 рубля 20 копеек выдана 4 взыскателям |
13 сентября 2012 | 245 (63 - фактическим исполнением) | 121 701 рубль 85 копеек | 14 076 рублей 71 копейка | 107 625 рублей 14 копеек | 30 474 рублей выдана 35 взыскателям | - |
14 сентября 2012 | 238 (77 - фактическим исполнением) | 75 588 рублей 14 копеек | 18 019 рублей 19 копеек | 57 568 рублей 95 копеек | 46 851 рубль выдана 21 взыскателю | - |
17 сентября 2012 | 175 (94 - фактическим исполнением) | 91 239 рублей 19 копеек | 10 325 рублей 43 копейки | 80 913 рублей 76 копеек | 48 070 рублей выдана 32 взыскателям | 13 393 рубля 92 копейки выдана 8 взыскателям |
18 сентября 2012 | 131 (71 - фактическим исполнением) | 125 693 рубля 72 копейки | 16 837 рублей 52 копейки | 108 856 рублей 20 копеек | 33 140 рублей 80 копеек выдана 35 взыскателям | 16 637 рублей 35 копеек |
19 сентября 2012 | 159 (63 - фактическим исполнением) | 150 116 рублей 65 копеек | 73 786 рублей 40 копеек | 76 330 рублей 25 копеек | 56 784 рубля выдана 46 взыскателям | 10 618 рублей 67 копеек выдана 5 взыскателям |
20 сентября 2012 | 190 (84 - фактическим исполнением) | 112 946 рублей 92 рубля | 35 652 рубля 69 копеек | 76 994 рубля 23 копейки | 67 983 рубля 30 копеек выдана 35 взыскателям | - |
21 сентября 2012 | 204 (80 - фактическим исполнением) | 148 823 рубля 14 копеек | 17 624 рубля 44 копейки | 131 198 рублей 70 копеек | 93 726 рублей 93 копейки выдана 36 взыскателям | 42 017 рублей 02 копейки выдана 8 взыскателям |
24 сентября 2012 | 220 (85 - фактическим исполнением) | 106 191 рубль 22 копейки | 13 934 рубля 13 копеек | 92 257 рублей 09 копеек | 55 600 рублей выдана 37 взыскателям | 15 174 рубля 97 копеек выдана 8 взыскателям |
25 сентября 2012 | 251 (120 - фактическим исполнением) | 103 515 рублей 66 копеек | 39 129 рублей 55 копеек | 64 386 рублей 11 рублей | 34 888 рублей выдана 33 взыскателей | 4 255 рублей 43 копеек выдана 1 взыскателю |
26 сентября 2012 | 212 (90 - фактическим исполнением) | 79 683 рубля 59 копеек | 14 253 рубля 22 копейки | 65 430 рублей 37 копеек | 58 585 рублей выдана 37 взыскателям | 5 228 рублей 31 копейка выдана 3 взыскателям |
27 сентября 2012 | 134 (72 - фактическим исполнением) | 105 238 рублей 68 копеек | 7 558 рублей 57 копеек | 97 680 рублей 11 копеек | 33 792 рубля выдана 39 взыскателям | 31 492 рубля 26 копеек выдана 6 взыскателям |
Телефон доверия:0(533)9-45-94

Президент
Приднестровской Молдавской Республики

Правительство
Приднестровской Молдавской Республики

Верховный Совет
Приднестровской Молдавской Республики

ВМЕСТЕ
Фонд социальной поддержки граждан

Портал государственных услуг
Приднестровской Молдавской Республики

База данных законодательства
Приднестровской Молдавской Республики