Министерство юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
Дата | Окончено исполнительных производств | Взыскано денежных средств | Выдано взыскателям | |||
Общая сумма взысканных средств | В пользу бюджетов всех уровней | В пользу организаций и граждан | По алиментным обязательствам | Задолженность по заработной плате | ||
3 мая 2012 | 70 (63 - фактическим исполнением) | 134 852 рубля 73 копейки | 9 434 рубля 63 копейки | 125 418 рублей 10 копеек | 48 732 рубля 75 копеек выдана 32 взыскателям | - |
4 мая 2012 | 33 (26 - фактическим исполнением) | 96 727 рублей | 3 332 рубля | 93 395 рублей | 80 243 рубля выдана 35 взыскателям | - |
5 мая 2012 | 48 (31 - фактическим исполнением) | 100 626 рублей | 9 028 рублей | 91 598 рублей | 34 215 рублей 50 копеек выдана 15 взыскателям | - |
10 мая 2012 | 63 (47 - фактическим исполнением) | 90 813 рублей 95 копеек | 4 540 рублей 95 копеек | 86 273 рубля | 67 426 рублей выдана 37 взыскателям | - |
11 мая 2012 | 110 (60 - фактическим исполнением) | 154 063 рубля 71 копейка | 14 072 рубля | 139 991 рубль 71 копейка | 80 564 рубля 98 копеек выдана 34 взыскателям | 21 170 рублей выдана 17 взыскателям |
12 мая 2012 | 90 (38 - фактическим исполнением) | 58 863 рубля 50 копеек | 27 164 рубля | 31 863 рубля 50 копеек | 29 272 рубля 50 копеек выдана 19 взыскателям | - |
14 мая 2012 | 149 (83 - фактическим исполнением) | 55 160 рублей 75 копеек | 13 984 рубля 75 копеек | 41 176 рублей | 32 705 рублей выдана 25 взыскателям | - |
15 мая 2012 | 233 (110 - фактическим исполнением) | 104 635 рублей 60 копеек | 16 281 рубль 60 копеек | 88 354 рубля | 46 464 рубля 34 копейки выдана 24 взыскателям | 8 697 рублей выдана 1 взыскателю |
16 мая 2012 | 104 (97 - фактическим исполнением) | 507 913 рублей 66 копеек | 11 591 рубль 25 копеек | 496 322 рубля 41 копейка | 34 859 рублей выдана 25 взыскателям | 277 654 рубля 82 копейки выдана 1 взыскателю 156 675 рублей выдана 14 взыскателям |
17 мая 2012 | 175 (114 - фактическим исполнением) | 193 524 рубля 57 копеек | 15 038 рублей 25 копеек | 178 486 рублей 32 копейки | 71 424 рубля выдана 35 взыскателям | 6 783 рубля выдана 30 взыскателям |
с 18 по 23 мая 2012 | 403 (249 - фактическим исполнением) | 287 292 рубля | 45 264 рубля | 242 028 рублей | 129 014 рублей выдана 99 взыскателям | 12 018 рублей выдана 25 взыскателям |
24 мая 2012 | 182 (70 - фактическим исполнением) | 69 447 рублей | 15 377 рублей | 54 070 рублей | 37 975 рублей выдана 38 взыскателям | - |
25 мая 2012 | 107 (44 - фактическим исполнением) | 60 038 рублей | 9 819 рублей | 50 219 рублей | 45 085 рублей выдана 30 взыскателям | - |
28 мая 2012 | 164 (77 - фактическим исполнением) | 178 605 рублей | 16 333 рубля | 162 272 рубля | 40 374 рубля выдана 31 взыскателю | 83 854 рубля выдана 1 взыскателю (в счёт погашения ущерба по уголовному делу) |
29 мая 2012 | 230 (108 - фактическим исполнением) | 119 450 рублей 41 копейка | 21 546 рублей 41 копейка | 97 904 рубля | 449 715 рублей выдана 36 взыскателям | 258 рублей выдана 1 взыскателю |
30 мая 2012 | 298 (115 - фактическим исполнением) | 187 772 рубля | 27 673 рубля | 160 099 рублей | 69 345 рублей 90 копеек выдано 45 взыскателям | 149 820 рублей выдана 213 взыскателям |
31 мая 2012 | 272 (76 - фактическим исполнением) | 202 756 рублей | 35 752 рубля | 167 004 рубля | 31 810 рублей выдано 33 взыскателям | 37 243 рубля выдана 3 взыскателям |
Телефон доверия:0(533)9-45-94

Президент
Приднестровской Молдавской Республики

Правительство
Приднестровской Молдавской Республики

Верховный Совет
Приднестровской Молдавской Республики

ВМЕСТЕ
Фонд социальной поддержки граждан

Портал государственных услуг
Приднестровской Молдавской Республики

База данных законодательства
Приднестровской Молдавской Республики